Neugründungen je Monat
Neu ausgestellte Gewerbelizenzen im Dubai Mainland, nach Ausstellungsdatum im DET-Register. Über die Schalter lässt sich der Zeitraum wechseln: von den letzten zwölf Monaten bis zur vollständigen Reihe ab 2015. Das Register wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert; die jüngsten Monate sind als vorläufig markiert (hohle Punkte) und können durch Nachmeldungen noch steigen. Zitierfähige Kennzahlen enden deshalb im letzten konsolidierten Monat (März 2026).
Neue Gewerbelizenzen je Monat
Dubai Mainland, nach Ausstellungsdatum · Zeitraum umschaltbar, Reihe ab 2015
| Monat | Neue Lizenzen | Löschungen |
|---|---|---|
| Juli 2026 vorläufig | 8.719 | 4.014 |
| Juni 2026 vorläufig | 6.175 | 4.565 |
| Mai 2026 vorläufig | 5.201 | 3.585 |
| April 2026 vorläufig | 5.780 | 4.137 |
| März 2026 | 4.384 | 4.820 |
| Februar 2026 | 9.622 | 3.767 |
| Januar 2026 | 10.810 | 3.744 |
| Dezember 2025 | 7.565 | 3.721 |
| November 2025 | 8.879 | 4.219 |
| Oktober 2025 | 9.366 | 5.671 |
| September 2025 | 8.896 | 2.008 |
| August 2025 | 10.154 | 3.280 |
| Monat | Neue Lizenzen | Löschungen |
|---|---|---|
| Juli 2026 vorläufig | 8.719 | 4.014 |
| Juni 2026 vorläufig | 6.175 | 4.565 |
| Mai 2026 vorläufig | 5.201 | 3.585 |
| April 2026 vorläufig | 5.780 | 4.137 |
| März 2026 | 4.384 | 4.820 |
| Februar 2026 | 9.622 | 3.767 |
| Januar 2026 | 10.810 | 3.744 |
| Dezember 2025 | 7.565 | 3.721 |
| November 2025 | 8.879 | 4.219 |
| Oktober 2025 | 9.366 | 5.671 |
| September 2025 | 8.896 | 2.008 |
| August 2025 | 10.154 | 3.280 |
| Juli 2025 | 11.132 | 3.016 |
| Juni 2025 | 8.255 | 2.872 |
| Mai 2025 | 11.855 | 2.755 |
| April 2025 | 9.730 | 2.873 |
| März 2025 | 8.028 | 3.098 |
| Februar 2025 | 9.260 | 2.861 |
| Januar 2025 | 10.235 | 2.945 |
| Dezember 2024 | 9.353 | 2.878 |
| November 2024 | 9.495 | 2.772 |
| Oktober 2024 | 10.903 | 2.587 |
| September 2024 | 10.707 | 2.242 |
| August 2024 | 10.903 | 2.116 |
| Monat | Neue Lizenzen | Löschungen |
|---|---|---|
| Juli 2026 vorläufig | 8.719 | 4.014 |
| Juni 2026 vorläufig | 6.175 | 4.565 |
| Mai 2026 vorläufig | 5.201 | 3.585 |
| April 2026 vorläufig | 5.780 | 4.137 |
| März 2026 | 4.384 | 4.820 |
| Februar 2026 | 9.622 | 3.767 |
| Januar 2026 | 10.810 | 3.744 |
| Dezember 2025 | 7.565 | 3.721 |
| November 2025 | 8.879 | 4.219 |
| Oktober 2025 | 9.366 | 5.671 |
| September 2025 | 8.896 | 2.008 |
| August 2025 | 10.154 | 3.280 |
| Juli 2025 | 11.132 | 3.016 |
| Juni 2025 | 8.255 | 2.872 |
| Mai 2025 | 11.855 | 2.755 |
| April 2025 | 9.730 | 2.873 |
| März 2025 | 8.028 | 3.098 |
| Februar 2025 | 9.260 | 2.861 |
| Januar 2025 | 10.235 | 2.945 |
| Dezember 2024 | 9.353 | 2.878 |
| November 2024 | 9.495 | 2.772 |
| Oktober 2024 | 10.903 | 2.587 |
| September 2024 | 10.707 | 2.242 |
| August 2024 | 10.903 | 2.116 |
| Juli 2024 | 13.029 | 2.206 |
| Juni 2024 | 8.370 | 1.706 |
| Mai 2024 | 15.324 | 1.572 |
| April 2024 | 11.703 | 997 |
| März 2024 | 16.211 | 2.058 |
| Februar 2024 | 15.543 | 1.759 |
| Januar 2024 | 15.317 | 1.975 |
| Dezember 2023 | 11.835 | 2.210 |
| November 2023 | 12.505 | 1.887 |
| Oktober 2023 | 12.127 | 2.384 |
| September 2023 | 10.736 | 2.629 |
| August 2023 | 11.247 | 2.079 |
| Juli 2023 | 9.225 | 1.610 |
| Juni 2023 | 8.854 | 1.610 |
| Mai 2023 | 10.753 | 2.407 |
| April 2023 | 7.719 | 1.698 |
| März 2023 | 10.807 | 1.999 |
| Februar 2023 | 10.144 | 1.716 |
| Januar 2023 | 10.989 | 1.654 |
| Dezember 2022 | 8.944 | 1.598 |
| November 2022 | 9.317 | 1.587 |
| Oktober 2022 | 8.136 | 1.661 |
| September 2022 | 7.872 | 6.677 |
| August 2022 | 8.130 | 1.353 |
| Juli 2022 | 6.129 | 1.285 |
| Juni 2022 | 8.577 | 1.370 |
| Mai 2022 | 6.389 | 1.353 |
| April 2022 | 7.120 | 1.273 |
| März 2022 | 9.226 | 7.286 |
| Februar 2022 | 7.830 | 549 |
| Januar 2022 | 7.407 | 475 |
| Dezember 2021 | 7.414 | 440 |
| November 2021 | 8.676 | 485 |
| Oktober 2021 | 7.604 | 409 |
| September 2021 | 7.090 | 719 |
| August 2021 | 6.172 | 713 |
| Monat | Neue Lizenzen | Löschungen |
|---|---|---|
| Juli 2026 vorläufig | 8.719 | 4.014 |
| Juni 2026 vorläufig | 6.175 | 4.565 |
| Mai 2026 vorläufig | 5.201 | 3.585 |
| April 2026 vorläufig | 5.780 | 4.137 |
| März 2026 | 4.384 | 4.820 |
| Februar 2026 | 9.622 | 3.767 |
| Januar 2026 | 10.810 | 3.744 |
| Dezember 2025 | 7.565 | 3.721 |
| November 2025 | 8.879 | 4.219 |
| Oktober 2025 | 9.366 | 5.671 |
| September 2025 | 8.896 | 2.008 |
| August 2025 | 10.154 | 3.280 |
| Juli 2025 | 11.132 | 3.016 |
| Juni 2025 | 8.255 | 2.872 |
| Mai 2025 | 11.855 | 2.755 |
| April 2025 | 9.730 | 2.873 |
| März 2025 | 8.028 | 3.098 |
| Februar 2025 | 9.260 | 2.861 |
| Januar 2025 | 10.235 | 2.945 |
| Dezember 2024 | 9.353 | 2.878 |
| November 2024 | 9.495 | 2.772 |
| Oktober 2024 | 10.903 | 2.587 |
| September 2024 | 10.707 | 2.242 |
| August 2024 | 10.903 | 2.116 |
| Juli 2024 | 13.029 | 2.206 |
| Juni 2024 | 8.370 | 1.706 |
| Mai 2024 | 15.324 | 1.572 |
| April 2024 | 11.703 | 997 |
| März 2024 | 16.211 | 2.058 |
| Februar 2024 | 15.543 | 1.759 |
| Januar 2024 | 15.317 | 1.975 |
| Dezember 2023 | 11.835 | 2.210 |
| November 2023 | 12.505 | 1.887 |
| Oktober 2023 | 12.127 | 2.384 |
| September 2023 | 10.736 | 2.629 |
| August 2023 | 11.247 | 2.079 |
| Juli 2023 | 9.225 | 1.610 |
| Juni 2023 | 8.854 | 1.610 |
| Mai 2023 | 10.753 | 2.407 |
| April 2023 | 7.719 | 1.698 |
| März 2023 | 10.807 | 1.999 |
| Februar 2023 | 10.144 | 1.716 |
| Januar 2023 | 10.989 | 1.654 |
| Dezember 2022 | 8.944 | 1.598 |
| November 2022 | 9.317 | 1.587 |
| Oktober 2022 | 8.136 | 1.661 |
| September 2022 | 7.872 | 6.677 |
| August 2022 | 8.130 | 1.353 |
| Juli 2022 | 6.129 | 1.285 |
| Juni 2022 | 8.577 | 1.370 |
| Mai 2022 | 6.389 | 1.353 |
| April 2022 | 7.120 | 1.273 |
| März 2022 | 9.226 | 7.286 |
| Februar 2022 | 7.830 | 549 |
| Januar 2022 | 7.407 | 475 |
| Dezember 2021 | 7.414 | 440 |
| November 2021 | 8.676 | 485 |
| Oktober 2021 | 7.604 | 409 |
| September 2021 | 7.090 | 719 |
| August 2021 | 6.172 | 713 |
| Juli 2021 | 4.769 | 25.866 |
| Juni 2021 | 5.930 | 581 |
| Mai 2021 | 4.612 | 361 |
| April 2021 | 5.020 | 448 |
| März 2021 | 5.959 | 505 |
| Februar 2021 | 4.900 | 438 |
| Januar 2021 | 4.640 | 478 |
| Dezember 2020 | 4.441 | 464 |
| November 2020 | 4.836 | 479 |
| Oktober 2020 | 4.090 | 431 |
| September 2020 | 4.292 | 479 |
| August 2020 | 3.949 | 420 |
| Juli 2020 | 3.572 | 434 |
| Juni 2020 | 2.678 | 373 |
| Mai 2020 | 1.246 | 142 |
| April 2020 | 571 | 63 |
| März 2020 | 4.117 | 34.055 |
| Februar 2020 | 4.496 | 402 |
| Januar 2020 | 4.217 | 428 |
| Dezember 2019 | 4.313 | 349 |
| November 2019 | 4.182 | 345 |
| Oktober 2019 | 5.051 | 409 |
| September 2019 | 4.184 | 508 |
| August 2019 | 2.828 | 299 |
| Juli 2019 | 4.109 | 487 |
| Juni 2019 | 2.555 | 297 |
| Mai 2019 | 3.166 | 428 |
| April 2019 | 3.092 | 476 |
| März 2019 | 2.702 | 409 |
| Februar 2019 | 2.260 | 398 |
| Januar 2019 | 2.071 | 485 |
| Dezember 2018 | 2.035 | 514 |
| November 2018 | 1.937 | 316 |
| Oktober 2018 | 2.136 | 509 |
| September 2018 | 1.750 | 412 |
| August 2018 | 1.416 | 345 |
| Juli 2018 | 1.906 | 413 |
| Juni 2018 | 1.300 | 326 |
| Mai 2018 | 1.821 | 387 |
| April 2018 | 1.945 | 472 |
| März 2018 | 1.976 | 456 |
| Februar 2018 | 1.865 | 404 |
| Januar 2018 | 1.707 | 445 |
| Dezember 2017 | 1.676 | 476 |
| November 2017 | 1.789 | 309 |
| Oktober 2017 | 1.817 | 378 |
| September 2017 | 1.204 | 299 |
| August 2017 | 1.767 | 350 |
| Juli 2017 | 1.684 | 313 |
| Juni 2017 | 1.373 | 290 |
| Mai 2017 | 1.914 | 351 |
| April 2017 | 1.754 | 341 |
| März 2017 | 1.931 | 383 |
| Februar 2017 | 1.664 | 303 |
| Januar 2017 | 1.856 | 380 |
| Dezember 2016 | 1.631 | 287 |
| November 2016 | 1.959 | 330 |
| Oktober 2016 | 1.763 | 325 |
| September 2016 | 1.416 | 199 |
| August 2016 | 1.991 | 316 |
| Juli 2016 | 1.266 | 211 |
| Juni 2016 | 1.637 | 304 |
| Mai 2016 | 1.930 | 325 |
| April 2016 | 1.614 | 313 |
| März 2016 | 2.002 | 325 |
| Februar 2016 | 1.777 | 297 |
| Januar 2016 | 1.886 | 248 |
| Dezember 2015 | 1.488 | 255 |
| November 2015 | 1.902 | 301 |
| Oktober 2015 | 1.629 | 341 |
| September 2015 | 1.517 | 267 |
| August 2015 | 1.757 | 253 |
| Juli 2015 | 1.526 | 234 |
| Juni 2015 | 1.970 | 326 |
| Mai 2015 | 1.910 | 387 |
| April 2015 | 2.093 | 334 |
| März 2015 | 2.358 | 337 |
| Februar 2015 | 1.879 | 307 |
| Januar 2015 | 1.912 | 286 |
Lizenzkategorien und Rechtsformen
Jede Mainland-Lizenz gehört zu einer Kategorie (gewerblich, freiberuflich, industriell). Die Rechtsformen stammen aus dem Handelsregister (Commerce Registry) und zeigen, in welcher Struktur neue Unternehmen eingetragen werden.
Neue Lizenzen nach Kategorie
April 2025 bis März 2026 · aktiver Bestand in der Tabelle
| Kategorie | Neue Lizenzen (12 Monate) | Aktiver Bestand |
|---|---|---|
| Commercial | 64.590 | 373.089 |
| Professional | 45.550 | 156.625 |
| Industrial | 508 | 5.473 |
| Tourism | 0 | 35 |
Rechtsformen neuer Handelsregister-Einträge
April 2025 bis März 2026 · Dubai Mainland
| Rechtsform (Handelsregister) | Neueinträge (12 Monate) |
|---|---|
| Sole Establishment | 46.773 |
| Limited Liability Company - Single Owner(LLC - SO) | 44.041 |
| Limited Liability Company(LLC) | 20.968 |
| Civil Company | 2.180 |
| Branch of Company Registered in other emirates | 621 |
| Branch of Foreign Company | 162 |
| Branch of Company Registered in free zone | 157 |
| Branch of a G.C.C Company | 26 |
| National Society | 8 |
| Partnership Company. | 4 |
| Simple Partnership Company. | 3 |
| Government Liaison Office | 3 |
Welche Geschäftstätigkeiten neu angemeldet werden
Jede Lizenz führt eine oder mehrere amtliche Aktivitäten. Die Rangliste zeigt die am häufigsten neu angemeldeten Tätigkeiten der letzten zwölf Monate, ein direkter Blick darauf, welche Branchen in Dubai gerade wachsen.
Top 15 neu angemeldete Tätigkeiten
Neuanmeldungen April 2025 bis März 2026 · amtliche DET-Aktivitätsbezeichnungen (Englisch)
| Geschäftstätigkeit (Aktivität) | Neuanmeldungen (12 Monate) |
|---|---|
| Floor & Wall Tiling Works | 10.309 |
| Carpentry & wood Flooring Works | 9.032 |
| Plaster Works | 8.884 |
| Air-Conditioning, Ventilations & Air Filtration Systems Installation & Maintenance | 8.594 |
| Plumbing & Sanitary Installation | 8.362 |
| Marketing Management | 8.311 |
| False Ceiling & Light Partitions Installation | 8.229 |
| Wallpaper Fixing Works | 6.879 |
| Electromechanical Equipment Installation and Maintenance | 6.332 |
| Electrical Fittings & Fixtures Repairing & Maintenance | 5.553 |
| Painting Contracting | 5.423 |
| Makeup, Hairdressing & Henna Services | 4.916 |
| Engraving & Ornamentation Works | 4.720 |
| Building Cleaning Services | 4.617 |
| Real Estate Buying & Selling Brokerage | 4.307 |
Frühindikator: Initial Approvals
Die Initial Approval ist die erste behördliche Genehmigung im Gründungsprozess, Wochen bevor die Lizenz erscheint. Steigende Erstgenehmigungen zeigen kommende Gründungen an, bevor sie im Lizenzregister sichtbar werden. Auch hier ist der Zeitraum umschaltbar; die Historie reicht zurück bis 01.01.1994. Und auch hier gilt: die jüngsten Monate sind vorläufig.
Initial Approvals je Monat
Erstgenehmigungen im DET-Register nach Genehmigungsdatum · Zeitraum umschaltbar
| Monat | Initial Approvals |
|---|---|
| August 2026 | 275 |
| Juli 2026 | 12.797 |
| Juni 2026 | 11.314 |
| Mai 2026 | 6.210 |
| April 2026 | 7.451 |
| März 2026 | 4.805 |
| Februar 2026 | 11.013 |
| Januar 2026 | 14.735 |
| Dezember 2025 | 9.128 |
| November 2025 | 10.651 |
| Oktober 2025 | 10.833 |
| September 2025 | 10.622 |
| Monat | Initial Approvals |
|---|---|
| August 2026 | 275 |
| Juli 2026 | 12.797 |
| Juni 2026 | 11.314 |
| Mai 2026 | 6.210 |
| April 2026 | 7.451 |
| März 2026 | 4.805 |
| Februar 2026 | 11.013 |
| Januar 2026 | 14.735 |
| Dezember 2025 | 9.128 |
| November 2025 | 10.651 |
| Oktober 2025 | 10.833 |
| September 2025 | 10.622 |
| August 2025 | 12.116 |
| Juli 2025 | 13.259 |
| Juni 2025 | 10.070 |
| Mai 2025 | 14.207 |
| April 2025 | 11.857 |
| März 2025 | 9.534 |
| Februar 2025 | 11.322 |
| Januar 2025 | 12.987 |
| Dezember 2024 | 12.117 |
| November 2024 | 11.681 |
| Oktober 2024 | 13.982 |
| September 2024 | 13.819 |
| Monat | Initial Approvals |
|---|---|
| August 2026 | 275 |
| Juli 2026 | 12.797 |
| Juni 2026 | 11.314 |
| Mai 2026 | 6.210 |
| April 2026 | 7.451 |
| März 2026 | 4.805 |
| Februar 2026 | 11.013 |
| Januar 2026 | 14.735 |
| Dezember 2025 | 9.128 |
| November 2025 | 10.651 |
| Oktober 2025 | 10.833 |
| September 2025 | 10.622 |
| August 2025 | 12.116 |
| Juli 2025 | 13.259 |
| Juni 2025 | 10.070 |
| Mai 2025 | 14.207 |
| April 2025 | 11.857 |
| März 2025 | 9.534 |
| Februar 2025 | 11.322 |
| Januar 2025 | 12.987 |
| Dezember 2024 | 12.117 |
| November 2024 | 11.681 |
| Oktober 2024 | 13.982 |
| September 2024 | 13.819 |
| August 2024 | 13.489 |
| Juli 2024 | 16.430 |
| Juni 2024 | 11.034 |
| Mai 2024 | 19.429 |
| April 2024 | 14.729 |
| März 2024 | 19.802 |
| Februar 2024 | 19.903 |
| Januar 2024 | 19.744 |
| Dezember 2023 | 15.391 |
| November 2023 | 16.674 |
| Oktober 2023 | 15.870 |
| September 2023 | 13.397 |
| August 2023 | 13.944 |
| Juli 2023 | 15.622 |
| Juni 2023 | 16.220 |
| Mai 2023 | 20.917 |
| April 2023 | 14.193 |
| März 2023 | 20.823 |
| Februar 2023 | 18.558 |
| Januar 2023 | 19.593 |
| Dezember 2022 | 15.639 |
| November 2022 | 15.400 |
| Oktober 2022 | 13.402 |
| September 2022 | 13.467 |
| August 2022 | 13.901 |
| Juli 2022 | 9.459 |
| Juni 2022 | 12.750 |
| Mai 2022 | 9.727 |
| April 2022 | 9.515 |
| März 2022 | 12.470 |
| Februar 2022 | 10.797 |
| Januar 2022 | 9.934 |
| Dezember 2021 | 10.229 |
| November 2021 | 11.360 |
| Oktober 2021 | 9.509 |
| September 2021 | 9.526 |
| Monat | Initial Approvals |
|---|---|
| August 2026 | 275 |
| Juli 2026 | 12.797 |
| Juni 2026 | 11.314 |
| Mai 2026 | 6.210 |
| April 2026 | 7.451 |
| März 2026 | 4.805 |
| Februar 2026 | 11.013 |
| Januar 2026 | 14.735 |
| Dezember 2025 | 9.128 |
| November 2025 | 10.651 |
| Oktober 2025 | 10.833 |
| September 2025 | 10.622 |
| August 2025 | 12.116 |
| Juli 2025 | 13.259 |
| Juni 2025 | 10.070 |
| Mai 2025 | 14.207 |
| April 2025 | 11.857 |
| März 2025 | 9.534 |
| Februar 2025 | 11.322 |
| Januar 2025 | 12.987 |
| Dezember 2024 | 12.117 |
| November 2024 | 11.681 |
| Oktober 2024 | 13.982 |
| September 2024 | 13.819 |
| August 2024 | 13.489 |
| Juli 2024 | 16.430 |
| Juni 2024 | 11.034 |
| Mai 2024 | 19.429 |
| April 2024 | 14.729 |
| März 2024 | 19.802 |
| Februar 2024 | 19.903 |
| Januar 2024 | 19.744 |
| Dezember 2023 | 15.391 |
| November 2023 | 16.674 |
| Oktober 2023 | 15.870 |
| September 2023 | 13.397 |
| August 2023 | 13.944 |
| Juli 2023 | 15.622 |
| Juni 2023 | 16.220 |
| Mai 2023 | 20.917 |
| April 2023 | 14.193 |
| März 2023 | 20.823 |
| Februar 2023 | 18.558 |
| Januar 2023 | 19.593 |
| Dezember 2022 | 15.639 |
| November 2022 | 15.400 |
| Oktober 2022 | 13.402 |
| September 2022 | 13.467 |
| August 2022 | 13.901 |
| Juli 2022 | 9.459 |
| Juni 2022 | 12.750 |
| Mai 2022 | 9.727 |
| April 2022 | 9.515 |
| März 2022 | 12.470 |
| Februar 2022 | 10.797 |
| Januar 2022 | 9.934 |
| Dezember 2021 | 10.229 |
| November 2021 | 11.360 |
| Oktober 2021 | 9.509 |
| September 2021 | 9.526 |
| August 2021 | 7.632 |
| Juli 2021 | 5.869 |
| Juni 2021 | 8.332 |
| Mai 2021 | 5.544 |
| April 2021 | 6.456 |
| März 2021 | 7.449 |
| Februar 2021 | 6.105 |
| Januar 2021 | 5.874 |
| Dezember 2020 | 5.550 |
| November 2020 | 6.107 |
| Oktober 2020 | 5.364 |
| September 2020 | 5.384 |
| August 2020 | 4.933 |
| Juli 2020 | 4.702 |
| Juni 2020 | 3.586 |
| Mai 2020 | 1.735 |
| April 2020 | 942 |
| März 2020 | 4.544 |
| Februar 2020 | 5.134 |
| Januar 2020 | 5.100 |
| Dezember 2019 | 5.088 |
| November 2019 | 4.924 |
| Oktober 2019 | 6.177 |
| September 2019 | 5.324 |
| August 2019 | 3.343 |
| Juli 2019 | 4.743 |
| Juni 2019 | 3.433 |
| Mai 2019 | 3.763 |
| April 2019 | 3.590 |
| März 2019 | 2.979 |
| Februar 2019 | 2.477 |
| Januar 2019 | 2.525 |
| Dezember 2018 | 2.169 |
| November 2018 | 2.266 |
| Oktober 2018 | 2.423 |
| September 2018 | 1.903 |
| August 2018 | 1.499 |
| Juli 2018 | 2.206 |
| Juni 2018 | 1.477 |
| Mai 2018 | 1.976 |
| April 2018 | 2.235 |
| März 2018 | 2.276 |
| Februar 2018 | 2.116 |
| Januar 2018 | 2.454 |
| Dezember 2017 | 2.238 |
| November 2017 | 2.611 |
| Oktober 2017 | 2.845 |
| September 2017 | 1.848 |
| August 2017 | 2.699 |
| Juli 2017 | 2.699 |
| Juni 2017 | 1.784 |
| Mai 2017 | 2.763 |
| April 2017 | 2.461 |
| März 2017 | 2.764 |
| Februar 2017 | 2.559 |
| Januar 2017 | 2.513 |
| Dezember 2016 | 2.378 |
| November 2016 | 2.685 |
| Oktober 2016 | 2.669 |
| September 2016 | 1.854 |
| August 2016 | 2.725 |
| Juli 2016 | 1.852 |
| Juni 2016 | 2.376 |
| Mai 2016 | 2.890 |
| April 2016 | 2.437 |
| März 2016 | 2.803 |
| Februar 2016 | 2.528 |
| Januar 2016 | 2.438 |
| Dezember 2015 | 2.356 |
| November 2015 | 2.590 |
| Oktober 2015 | 2.436 |
| September 2015 | 2.353 |
| August 2015 | 2.459 |
| Juli 2015 | 2.173 |
| Juni 2015 | 2.897 |
| Mai 2015 | 2.824 |
| April 2015 | 2.956 |
| März 2015 | 3.312 |
| Februar 2015 | 2.868 |
| Januar 2015 | 2.679 |
| Dezember 2014 | 2.568 |
| November 2014 | 2.711 |
| Oktober 2014 | 2.118 |
| September 2014 | 2.710 |
| August 2014 | 2.210 |
| Juli 2014 | 1.799 |
| Juni 2014 | 2.741 |
| Mai 2014 | 2.470 |
| April 2014 | 2.732 |
| März 2014 | 2.723 |
| Februar 2014 | 2.537 |
| Januar 2014 | 2.508 |
| Dezember 2013 | 2.598 |
| November 2013 | 2.243 |
| Oktober 2013 | 1.923 |
| September 2013 | 2.222 |
| August 2013 | 1.531 |
| Juli 2013 | 2.164 |
| Juni 2013 | 2.122 |
| Mai 2013 | 2.292 |
| April 2013 | 2.408 |
| März 2013 | 2.336 |
| Februar 2013 | 2.212 |
| Januar 2013 | 2.081 |
| Dezember 2012 | 1.994 |
| November 2012 | 1.816 |
| Oktober 2012 | 1.760 |
| September 2012 | 1.751 |
| August 2012 | 1.323 |
| Juli 2012 | 1.842 |
| Juni 2012 | 1.767 |
| Mai 2012 | 2.202 |
| April 2012 | 2.118 |
| März 2012 | 2.076 |
| Februar 2012 | 1.910 |
| Januar 2012 | 1.887 |
| Dezember 2011 | 1.640 |
| November 2011 | 1.393 |
| Oktober 2011 | 1.931 |
| September 2011 | 1.497 |
| August 2011 | 1.337 |
| Juli 2011 | 1.549 |
| Juni 2011 | 1.700 |
| Mai 2011 | 1.756 |
| April 2011 | 1.357 |
| März 2011 | 1.731 |
| Februar 2011 | 1.393 |
| Januar 2011 | 1.412 |
| Dezember 2010 | 1.385 |
| November 2010 | 1.101 |
| Oktober 2010 | 1.424 |
| September 2010 | 1.177 |
| August 2010 | 1.449 |
| Juli 2010 | 1.403 |
| Juni 2010 | 1.698 |
| Mai 2010 | 1.797 |
| April 2010 | 1.774 |
| März 2010 | 1.832 |
| Februar 2010 | 1.494 |
| Januar 2010 | 1.444 |
| Dezember 2009 | 1.299 |
| November 2009 | 1.366 |
| Oktober 2009 | 1.509 |
| September 2009 | 1.112 |
| August 2009 | 1.306 |
| Juli 2009 | 1.479 |
| Juni 2009 | 1.609 |
| Mai 2009 | 1.353 |
| April 2009 | 1.356 |
| März 2009 | 1.303 |
| Februar 2009 | 1.248 |
| Januar 2009 | 1.441 |
| Dezember 2008 | 1.063 |
| November 2008 | 2.088 |
| Oktober 2008 | 2.215 |
| September 2008 | 1.982 |
| August 2008 | 2.218 |
| Juli 2008 | 2.194 |
| Juni 2008 | 2.698 |
| Mai 2008 | 2.492 |
| April 2008 | 2.494 |
| März 2008 | 2.396 |
| Februar 2008 | 2.324 |
| Januar 2008 | 2.122 |
| Dezember 2007 | 1.862 |
| November 2007 | 2.367 |
| Oktober 2007 | 2.123 |
| September 2007 | 1.826 |
| August 2007 | 1.872 |
| Juli 2007 | 2.085 |
| Juni 2007 | 1.978 |
| Mai 2007 | 2.204 |
| April 2007 | 2.148 |
| März 2007 | 2.033 |
| Februar 2007 | 1.882 |
| Januar 2007 | 1.792 |
| Dezember 2006 | 1.613 |
| November 2006 | 1.993 |
| Oktober 2006 | 1.495 |
| September 2006 | 1.656 |
| August 2006 | 1.557 |
| Juli 2006 | 1.675 |
| Juni 2006 | 1.524 |
| Mai 2006 | 1.926 |
| April 2006 | 1.807 |
| März 2006 | 1.752 |
| Februar 2006 | 1.626 |
| Januar 2006 | 1.200 |
| Dezember 2005 | 1.498 |
| November 2005 | 1.276 |
| Oktober 2005 | 1.387 |
| September 2005 | 1.489 |
| August 2005 | 1.291 |
| Juli 2005 | 1.611 |
| Juni 2005 | 1.561 |
| Mai 2005 | 1.767 |
| April 2005 | 1.593 |
| März 2005 | 1.712 |
| Februar 2005 | 1.508 |
| Januar 2005 | 1.518 |
| Dezember 2004 | 1.508 |
| November 2004 | 830 |
| Oktober 2004 | 1.437 |
| September 2004 | 1.213 |
| August 2004 | 1.324 |
| Juli 2004 | 1.393 |
| Juni 2004 | 1.620 |
| Mai 2004 | 1.601 |
| April 2004 | 1.419 |
| März 2004 | 1.904 |
| Februar 2004 | 1.345 |
| Januar 2004 | 1.246 |
| Dezember 2003 | 1.414 |
| November 2003 | 1.034 |
| Oktober 2003 | 1.232 |
| September 2003 | 1.175 |
| August 2003 | 1.201 |
| Juli 2003 | 1.303 |
| Juni 2003 | 1.356 |
| Mai 2003 | 1.268 |
| April 2003 | 1.242 |
| März 2003 | 1.338 |
| Februar 2003 | 983 |
| Januar 2003 | 1.288 |
| Dezember 2002 | 960 |
| November 2002 | 1.091 |
| Oktober 2002 | 1.300 |
| September 2002 | 1.225 |
| August 2002 | 1.036 |
| Juli 2002 | 1.187 |
| Juni 2002 | 1.187 |
| Mai 2002 | 986 |
| April 2002 | 1.058 |
| März 2002 | 919 |
| Februar 2002 | 670 |
| Januar 2002 | 882 |
| Dezember 2001 | 557 |
| November 2001 | 694 |
| Oktober 2001 | 779 |
| September 2001 | 786 |
| August 2001 | 812 |
| Juli 2001 | 979 |
| Juni 2001 | 848 |
| Mai 2001 | 987 |
| April 2001 | 1.002 |
| März 2001 | 687 |
| Februar 2001 | 977 |
| Januar 2001 | 966 |
| Dezember 2000 | 628 |
| November 2000 | 807 |
| Oktober 2000 | 910 |
| September 2000 | 885 |
| August 2000 | 740 |
| Juli 2000 | 969 |
| Juni 2000 | 764 |
| Mai 2000 | 1.014 |
| April 2000 | 912 |
| März 2000 | 706 |
| Februar 2000 | 4.375 |
| Januar 2000 | 608 |
| Dezember 1999 | 518 |
| November 1999 | 692 |
| Oktober 1999 | 738 |
| September 1999 | 639 |
| August 1999 | 570 |
| Juli 1999 | 429 |
| Juni 1999 | 542 |
| Mai 1999 | 664 |
| April 1999 | 582 |
| März 1999 | 583 |
| Februar 1999 | 527 |
| Januar 1999 | 482 |
| Dezember 1998 | 557 |
| November 1998 | 609 |
| Oktober 1998 | 518 |
| September 1998 | 646 |
| August 1998 | 669 |
| Juli 1998 | 554 |
| Juni 1998 | 741 |
| Mai 1998 | 776 |
| April 1998 | 498 |
| März 1998 | 1.030 |
| Februar 1998 | 1.028 |
| Januar 1998 | 684 |
| Dezember 1997 | 1.227 |
| November 1997 | 795 |
| Oktober 1997 | 789 |
| September 1997 | 868 |
| August 1997 | 777 |
| Juli 1997 | 762 |
| Juni 1997 | 337 |
| Mai 1997 | 273 |
| April 1997 | 138 |
| März 1997 | 198 |
| Februar 1997 | 123 |
| Januar 1997 | 118 |
| Dezember 1996 | 115 |
| November 1996 | 105 |
| Oktober 1996 | 111 |
| September 1996 | 136 |
| August 1996 | 101 |
| Juli 1996 | 112 |
| Juni 1996 | 123 |
| Mai 1996 | 129 |
| April 1996 | 126 |
| März 1996 | 128 |
